M&A
M&Aアドバイザーの報酬について
報酬体系
以下、弊社M&Aアドバイザー報酬料金表です。
| 料金内容 | 料金表 | |
|---|---|---|
| 事前相談・ 初回面談 |
無料 | |
| 着手金 | 0円 | |
| 成功報酬 | 取引金額 | 手数料 |
| 0円から1千万円以下 | 220万円 | |
| 1千万円超3千万円以下 | 330万円 | |
| 3千万円超6千万円以下 | 440万円 | |
| 6千万円超から1億円以下 | 550万円 | |
| 取引金額 | 手数料率 | |
| 1億円超えから5億円以下の部分 | 5% | |
| 5億円超億円以下の部分 | 4% | |
| 10億円超億円以下の部分 | 3% | |
| 50億円超の部分 | 2% | |
※上記すべての金額は税別の表示です。